小型鋁塑鋁箔煉油廠
這兩年因?yàn)榄h(huán)保的原因,關(guān)閉了不少的“土法煉油”小作坊,為了規(guī)范引導(dǎo)鋁塑鋁箔等固廢危廢裂解煉油行業(yè)健康發(fā)展,國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列的法規(guī)文件,雖然國(guó)家一直在鼓勵(lì)個(gè)人和企業(yè)采用連續(xù)式鋁塑鋁箔煉油設(shè)備,但因?yàn)榧夹g(shù),成本和效益等多種因素的制約,國(guó)內(nèi)熱裂解煉油行業(yè)中,中小規(guī)模的固廢裂解煉油企業(yè)仍然居多。
要說(shuō)都賺錢,誰(shuí)也不能打包票,不過(guò)今年的高油價(jià)對(duì)鋁塑鋁箔煉油行業(yè)確實(shí)是一大利好,不管是之前沒(méi)有接觸過(guò)這行業(yè)的新朋友還是已經(jīng)投產(chǎn)多年的老客戶,咨詢下單量比去年多出近一倍,就拿利菲爾特商丘分公司來(lái)說(shuō),現(xiàn)在下單,提貨就要等到12月,側(cè)面也說(shuō)明了,今年鋁塑鋁箔煉油行業(yè)商機(jī)無(wú)限。
客戶定制的小型鋁塑鋁箔煉油設(shè)備裝車發(fā)貨
既然今年商機(jī)很好,是不是就可以上連續(xù)式鋁塑鋁箔煉油設(shè)備搞大生產(chǎn)了?當(dāng)然不是,但凡投資,都有風(fēng)險(xiǎn),雖然今年商機(jī)比較好,但我們?nèi)匀唤ㄗh那些新入行的朋友們,在解決好原材料和銷路問(wèn)題后,切忌不要為了利潤(rùn)盲目搞大投資,首先,一套成熟可靠的連續(xù)式鋁塑鋁箔煉油設(shè)備售價(jià)均在千萬(wàn)以上,市面上售價(jià)幾百萬(wàn)的要么技術(shù)不成熟,要么是拿半連續(xù)式充當(dāng)連續(xù)式,影響后期穩(wěn)定生產(chǎn),而且,固廢熱裂解煉油行業(yè)雖然經(jīng)濟(jì)效益不錯(cuò),但這并非是個(gè)暴利行業(yè),動(dòng)輒五六百百萬(wàn)上千萬(wàn)的投資,回本周期太長(zhǎng),如果采用間歇式鋁塑鋁箔煉油設(shè)備,以每天處理量12噸計(jì)算,兩個(gè)月左右就能收回設(shè)備投資成本,剩下的就是穩(wěn)賺。
序號(hào) | 所在系統(tǒng) | 位號(hào) | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
1 | 裂解系統(tǒng) | R101 | 鋁塑煉油設(shè)備 | Q345R | 臺(tái) | 1 | Φ2600*7500 | |
2 | 底座 | Q235B | 套 | 1 | 與爐配套 | 含耐火料 | ||
3 | 爐罩 | Q235B | 套 | 1 | 與爐配套 | 含保溫棉 | ||
4 | 防火棉 | 硅酸鋁 | 套 | 1 | 與爐配套 | |||
5 | 托輪 | 45# | 套 | 4 | 與爐配套 | |||
6 | 牙輪 | 45# | 套 | 1 | 與爐配套 | |||
7 | 電機(jī) | 組件 | 套 | 1 | 5.5KW | 電磁調(diào)速 | ||
8 | 減速機(jī) | 組件 | 套 | 1 | JZQ | |||
9 | 電機(jī)減速機(jī)底座 | Q235B | 個(gè) | 1 | 與減速機(jī)配套 | |||
10 | 爐膛 | Q235B | 件 | 1 | 與主爐配套 | |||
11 | 密封及補(bǔ)償 | 動(dòng)靜密封 | Q235B | 個(gè) | 1 | DN425/DN325 | ||
12 | 波紋補(bǔ)償器 | 304 | 個(gè) | 1 | 與系統(tǒng)配套 | DN425 | ||
13 | 冷凝冷卻系統(tǒng) | E101 | 冷凝器 | 304 | 件 | 3 | 與系統(tǒng)配套 | 130m3; |
14 | D101 | 接收罐 | Q235B | 臺(tái) | 1 | 5T/8T | ||
15 | P101 | 化工離心油泵 | 碳鋼 | 臺(tái) | 1 | 2.2Kw | ||
16 | 煙氣凈化系統(tǒng) | P102 | 管道熱水泵 | 碳鋼 | 臺(tái) | 1 | 2.2Kw | |
17 | T102 | 霧化除塵塔 | 304 | 臺(tái) | 1 | 與系統(tǒng)配套 | ||
18 | M101 | 引風(fēng)機(jī) | 304 | 臺(tái) | 1 | 5.5Kw | ||
19 | Y101 | 煙囪 | Q235B | 臺(tái) | 1 | φ325×12000 | ||
20 | 循環(huán)水系統(tǒng) | 循環(huán)水池 | 混凝土 | 座 | 1 | 7000×5000×2500 | 用戶自備 | |
21 | P103 | 冷卻循環(huán)水泵 | 碳鋼 | 臺(tái) | 1 | 50m3/h | 用戶自備 | |
22 | 不凝氣回燃 | D102 | 水封罐 | Q235B | 臺(tái) | 1 | 0.5m3 | |
23 | 管道阻火器 | 組件 | 套 | 1 | DN50 | |||
24 | 儀器儀表 | 壓力表0-1.6MPa | 組件 | 套 | 2 | |||
25 | 溫度表0-100℃ | 組件 | 套 | 1 | ||||
26 | 四通玻璃試鏡 | 組件 | 套 | 1 | DN80/DN60(接管) | |||
27 | 工藝管道材料 | 閥門、管件、管道 | Q235B | 套 | 1 | 系統(tǒng)配套 | ||
28 | 動(dòng)力控制 | 集成配電控制系統(tǒng) | 組件 | 套 | 1 | 400×800×1300 | ||
29 | 出渣系統(tǒng) | 爐門中心出渣 | 組件 | 件 | 1 | 與系統(tǒng)配套 | ||
本部不含1、進(jìn)料系統(tǒng)4、系統(tǒng)電纜電線5、安裝及運(yùn)費(fèi) |